काठमाण्डु– वर्षाको प्रभाव कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पनि परेको छ ।अघिल्लो साता सम्म सामान्य रहेको तरकारी बिहीबार देखि परेको अविरल वर्षाका कारण महँगो भएको छ । यसै क्रममा आज पार्सले र डल्ले च्याउको भाउ आइतबारको तुलनामा अकासिएको छ ।
सोमबार अधिकांश तरकारी प्रतिकिलो १०० माथि पुगेको छ । कालिमाटीमा आज पार्सले प्रतिकिलो २२६६ रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजो भने १९०० मा किनबेच भएको थियो । यो किलोमा ३६६ रुपैयाँले बढेको हो ।
त्यस्तैगरी, डल्ले च्याउको मूल्य १२६ रुपैयाँले बढेको छ । हिजो ३०० रुपियाँमा कारोबार भएको च्याउ यसदिन बढेर ४२६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसदिन हरियो धनियाँ १७ रुपैयाँ सस्तिएर ३८३, हरियो लसुन १०० रुपैयाँ सस्तिएर २७६ रुपैयाँ र रायो साग ५० रुपैयाँ सस्तिएर ९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अघिल्लो दिनसम्म प्रतिकिलो १२२ रुपैयाँ हाराहारी रहेको प्याज सोमबार १३५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७० | रू ९५ | रू ८३.७५ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ८२ | रू ८१.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२५ | रू १३५ | रू १३०.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लौका (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्रोत- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया