काठमाण्डु– पछिल्लो केही दिन यता तरकारीको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । थोक बिक्रेता कालीमाटीमा प्राय सवै तरकारीको भाउ आकासिएको छ ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा १५०, नेपाली सानो लोकल गोलभेँडा ९५, टनेलको सानो गोलभेँडा ११०, भारतीय सुकेको प्याज १२७, लोकल गाँजर १५५, तराईको गाँजर १३५, करेला ११५, घिरौँला ११०, कन्य च्याउ २२२, डल्ले च्याउ ४२६, कुरिलो ५७६, ब्रोकाउली १५३, स्कुस ३५, सेतो मुला ३०, भन्टा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो १४५, सानो नेपाली गोलभेँडा ९५, टनेलको सानो गोलभेँडा ११५, रातो आलु ८२, भारतीय रातो आलु ५७, मुडेको आलु ७७, सुकेको भारतीय प्याज १२७, लोकल गाँजर १५५, तराईको गाँजर १३५, लोकल बन्दा ५५, तराईको बन्दा ४५, स्थानीय काउली ५५, रातो मुला ४५, सेतो मुला ३२ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
आजको लागि तरकारी र फलफूलहरुको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ८४ | रू ८२.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७८ | रू ८० | रू ७९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२५ | रू १३० | रू १२७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२२.५० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५३.३३ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २००० | रू २५०० | रू २,२६६.६७ |
पुदीना (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
किवि (केजी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४३० | रू ४६० | रू ४४५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७० | रू २९० | रू २८०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९० | रू ३१० | रू ३००.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
प्रतिक्रिया