काठमाण्डु– अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
विदेशबाट हुने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा अवरोध गरी नेपालमा अवैध कारोबार (भन्सार, चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली) लगायतमा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न ११ जिल्लाका २१ जना पक्राउ परेका हुन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनीहरुलाई सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।
प्रहरीले अवैध वित्तीय कारोबार गर्ने १८ वटा कम्पनिमाथि अनुसन्धान थालेको छ। जसको अवैध कारोबार रकम मात्रै १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ देखिएको प्रवक्ता एवं एसपी सुधिरराज शाहीले बताए ।
अहिले नेपालमा आन्तरिक विप्रेषण बन्द गरिएको छ। अर्थात, हुण्डी कारोबार रोक्नलाई नेपालभित्र रेमिटेन्सको कारोबार गर्न रोकिएको थियो।
त्यसैबीच यस्ता कम्पनीहरू हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ।
भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली लगायतबाट आर्जन भएको अवैध रकमलाई वैध बनाउन यस्ता मार्गको प्रयोग गरिन्छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिने रकमलाई सुरूमा विभिन्न डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको नाममा राखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।
पक्राउ पर्नेको नाम ठेगाना
क्र.स. | पक्राउ (संचालक) | उमेर (बर्ष) | ठेगाना | एजेन्टको नाम / कम्पनिको नाम | अबैध कारोवारबाट हालसम्म खुल्न आएको रकम |
१. | विरेन्द्र प्रसाद साह | ५९ | मोरङ | DS TRADERS TATHA REMITTANCE | २,८२,१९,३३,०१८ ।- |
२. | दिपेन्द्र प्रसाद साह | ३१ | मोरङ | ||
३. | श्रवण कुमार साह | २४ | महोत्तरी | DIP JYOTI TRADERS | १,५१,२०,६०,४२४ ।- |
४. | तारालाल यादव | ३२ | सप्तरी | RIYA TRADERS | १,३९,५५,३५,४२५ ।- |
५. | हरेराम महतो | २५ | सर्लाही | AANAND TRADERS | १,०२,६३,९८,८४७ ।- |
६. | निरोज कुमार महतो | ३१ | धनुषा | NEW SANDHYA ENTERPRISES | ८४,०७,८६,५८४ ।- |
७. | अलिता देवी महतो | ४५ | धनुषा | ALITA MONEY TRANSFER | ९६,७५,४६,६०० ।- |
८. | प्रकाश सिंह | ३५ | धनुषा | ||
९. | अरुण कुमार साह | २७ | धनुषा | SHREE ANJAL ENTERPRISES | ८६,८५,३४,५७३ ।- |
१०. | प्रदिप कुमार साह | २६ | पर्सा | R. AND R. SUB REMIT PRIVATE LIMITED | १,०१,१५,९१,९२० ।- |
११. | संजिव कुमार महतो | ४४ | धनुषा | JAY MA JANAKI MONEY TRANSFER | ६४,०३,८८,५०५ ।- |
१२. | राज कमल लोनिया | २२ | नवलपरासी | PUJA SUPPLIERS | ९७,५९,९८,३२५ ।- |
१३. | भिम कुमारी गुरुङ | ४३ | नवलपरासी | TASHI TRAVELS AND TOURS | ७९,७१,२४,१८४ ।- |
१४. | राम विलास साह तेली | ३५ | सप्तरी | SHIVAM ENTERPRISES | ९९,२८,२६,७७० ।- |
१५. | ममता कुमारी साह | ३२ | सप्तरी | ||
१६. | बिकर्ण जंग राणा | ३२ | पर्सा | SASVIKA MONEY TRANSFER | ६८,६४,५६,४०७ ।- |
१७. | गणपती पाण्डे | ३४ | नवलपरासी | GOLDEN SKY TOURS AND TRAVELS | ९१,१२,७५,८३२ ।- |
१८. | सलमा खातुन | ३८ | विरगंज | KHUSI MONEY TRANSFER | ७५,५५,२६,३५८ ।- |
१९. | शुसिला कुमारी शाहु | ३१ | सप्तरी | RADHIKA TRADERS | ५७,४८,९४,८२२ ।- |
२०. | गोविन्द प्रसाद आचार्य | ६४ | चितवन | HIMALAYAN MONEY TRANSFER | ५१,४९,०९,७४४ ।- |
२१. | सम्भु मेहता | २२ | सप्तरी | SAGARMATHA REMITTANCE | ५७,३२,५०,७६९ ।- |
जम्मा: (सत्र अर्ब छयासी करोड सत्तरी लाख उनान्चालिस हजार एक सय सात रुपैँया । | १७,८६,७०,३९,१०७ ।- |
प्रतिक्रिया